Pay in installments of $87.38 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 20 - Jul 25
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für AUDI A5 B8 8T 2007-Auflagen Hinweise Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Ma der werkseitigen Tieferlegung. Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dmpferregelung ausgerstet sind ist diese stillzulegen. passend fr Hersteller Modell Typ Ausfhrung Karosserie Kraftstoff Leistung Hubraum Zylinder
Auflagen / Hinweise
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
- Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.
- Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese stillzulegen.
passend für
| Hersteller | Modell | Typ | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Allrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 1.8 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 1.8 TFSI | Kombi | Benzin | 88 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI quattro | Kombi | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI | Kombi | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | S4 quattro | Kombi | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.5 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2498 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.8 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.8 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI QUATTRO | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 88 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.7 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI | Stufenheck | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | S4 quattro | Stufenheck | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.7 TDI | Coupe | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TDI | Coupe | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.2 FSI quattro | Coupe | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.2 FSI | Coupe | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | S5 quattro | Coupe | Benzin | 249 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | S5 quattro | Coupe | Benzin | 260 KW | 4163 ccm | 8 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.7 TDI | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.2 FSI quattro | Cabriolet | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.2 FSI | Cabriolet | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | S5 quattro | Cabriolet | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.7 TDI | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 3.2 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | S5 quattro | Schrägheck | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 28 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
A protective formula that protects and radiates skin all day
Color: Light Beige
I like the pressed foundation for smooth and bright look on face.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 23, 2025
★★★★★ 5
Great shampoo
As a parent, finding the right skincare products for my baby is a top priority. Eucerin Baby Body Wash and Shampoo has proven to be an excellent choice for my family. Here’s why:
**Gentle Formula:** The formula is incredibly gentle, free from harsh chemicals and fragrances. This makes it perfect for my baby's sensitive skin. Since using it, we've had no issues with irritation or dryness, which has been a problem with other products in the past.
**2-in-1 Convenience:** The combination of body wash and shampoo in one bottle is a game-changer. It simplifies bath time and reduces the number of products I need to buy and store. The lather is rich and easy to rinse off, leaving my baby's skin and hair clean and soft.
**Dermatologist Recommended:** Knowing that Eucerin is a brand recommended by dermatologists gives me confidence in its safety and effectiveness. The fact that it’s hypoallergenic and free from dyes and soap adds to my peace of mind.
**Packaging:** The pump bottle design is very user-friendly, especially when handling a squirmy baby. It dispenses the right amount of product and can be operated with one hand.
**Value for Money:** While it might be a bit more expensive than some other baby washes, the quality and results justify the price. A little goes a long way, so a single bottle lasts quite a while.
Overall, Eucerin Baby Body Wash and Shampoo has been a fantastic addition to our bath time routine. It’s a reliable, high-quality product that cares for my baby’s delicate skin and hair. I highly recommend it to other parents looking for a gentle and effective baby wash and shampoo.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 29, 2024
★★★★★ 5
The only wash I trust for my kids’ sensitive skin
Both of my kids have sensitive skin and this is one of the only products I’ve consistently trusted. We’ve tried a few “gentle” washes over the years that still caused dryness or little patches of irritation, but Eucerin has always been reliably soothing.
It’s completely unscented which I prefer for babies and toddlers. The pump bottle is convenient during bath time and the texture is creamy but not heavy. It rinses clean and doesn’t leave any residue. I’ve also noticed it doesn’t sting their eyes which is a big plus for a tear-free wash.
This three-pack is a great value since we go through it quickly. I’ve even used it myself a few times when I had dry skin and found it just as gentle for adults.
If you’re looking for a no-frills, dermatologist-recommended shampoo and body wash that truly works for sensitive skin, this is it. I keep coming back to it because it does exactly what it claims to.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 22, 2025
★★★★★ 5
Great for sensitive skin
LOVE LOVE LOVE!!! I have very sensitive skin and this shampoo has been a life saver for my dry scalp! It leaves the hair feeling sooo clean but in a gentle calming way. I can tell when I am using it my scalp is being refreshed but not stripped. I cannot recommend this enough.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 31, 2026
★★★★★ 5
Excelente
Excelente!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026