Pay in installments of $290.88 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 18 - Jul 23
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Skoda Superb III (3V3, 3T) 03/2015-Tieferlegung VA: 35 60 mm Tieferlegung HA: 35 60 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1060 kg 1061 Achslast HA: 1250 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dmpferregelung muss diese
- Tieferlegung VA: 35-60 mm
- Tieferlegung HA: 35-60 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1060 kg / 1061
- Achslast HA: -1250 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 1.4 TSI | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 1.6 TDI | Schrägheck | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 1.8 TSI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Schrägheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI 4x4 | Schrägheck | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III (3V3, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI 4x4 | Schrägheck | Benzin | 200 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.4 TSI | Kombi | Benzin | 92 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1,5 TSi | Kombi | Benzin | 110 KW | 1495 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.6 TDI | Kombi | Diesel | 88 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 1.8 TSI | Kombi | Benzin | 132 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2,0 TDI | Kombi | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 90 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 147 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SKODA | SUPERB III Kombi (3V5, 3T) 03/2015- | 2.0 TSI | Kombi | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 10 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 1
NO instructions
Color: Grey
there were no instructions with this and it came in 100's of pieces. NOTHING, no picture, kind of hard to assemble when you dont know where to start
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 11, 2025
★★★★★ 5
Me cubrió exactamente como esperaba
Color: Grey
Cumplió mis expectativas
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026
★★★★★ 5
Very nice quality and appearance
Color: Beige
They were surprisingly stout and went together well. We had to return them because when we took them to where they would be used, they were too big to work in that location. Dang. But if we needed them in the future, I wouldn't hesitate to purchase them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 31, 2025
★★★★★ 3
Poor quality
Color: Grey
Temporary fix, poor quality, get what you pay for.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 22, 2025
★★★★★ 5
Good Multi-use Panels
Color: Grey
These panels were easy to assemble and stand sturdy. i will use them to block the sun when I am outside doing yard work in the heat. I'm sure I will find other uses for them too.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 14, 2025