Pay in installments of $290.88 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Audi A6 (4F) 4F2, C6Tieferlegung VA: 35 65 mm Tieferlegung HA: 35 65 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1240 kg Achslast HA: 1205 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung Luftfederung Bei Variante 2
- Tieferlegung VA: 35-65 mm
- Tieferlegung HA: 35-65 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1240 kg
- Achslast HA: -1205 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 89 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 125 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.4 | Stufenheck | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.4 quattro | Stufenheck | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Stufenheck | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.0 | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.0 quattro | Stufenheck | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.2 FSI | Stufenheck | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.2 FSI | Stufenheck | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.2 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 183 KW | 3123 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4F) 4F2, C6 04/2004-08/2011 | 3.2 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Allrad |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 89 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 125 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.4 | Kombi | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.4 quattro | Kombi | Benzin | 130 KW | 2393 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 132 KW | 2698 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Kombi | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Kombi | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 140 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 154 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 | Kombi | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 quattro | Kombi | Benzin | 160 KW | 2976 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.2 FSI | Kombi | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4F) 4F5, C6 11/2004-08/2011 | 3.2 FSI quattro | Kombi | Benzin | 188 KW | 3123 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 21 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Good fit.
Good fit.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 29, 2025
★★★★★ 5
Great product!
I have a 2022 CRV and these filters are great quality, they fit perfectly and are better than the factory brand with a much better price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 4, 2026
★★★★★ 5
Price and quality.
Perfect! Saves you money over dealership! Simple to install! Quick and easy!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 18, 2026
★★★★★ 5
Honda Crv 2019
Who's took my 2019 Honda CRV in for an oil change and to get the engine and cabin filters replaced. They fit and worked great!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 1, 2026
★★★★★ 5
Great value for the price
Perfect fit,good quality
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 11, 2025
recommand products
Autoteppiche (grau) Porsche Panamera I, baujahr 05.2009 - 2016, karosserie schrägheck | M3905GRI
45.00
Numerical Algorithm wir C [engel-34242]
90.00
Autoteppiche (beige) Renault Kadjar, baujahr 06.2015 - 09.2022, karosserie suv | M4018BEJ
45.00
Autoteppiche (beige) Suzuki SX4, baujahr 2006 - 08.2013, karosserie schrägheck | M4807BEJ
45.00
Utopias Erwachen : Roman aus Fiktion Wunsch und Wirklichkeit [engel-35470]
24.00