Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V2 Comfort für Audi A7 Sportback (4G) 4GA, 4GFTieferlegung VA: 25 50 mm Tieferlegung HA: 25 50 mm Ausfhrung: V2 Comfort Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zugstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1295 kg Achslast HA: 1340 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung Luftfederung Bei Variante 2 oder
- Tieferlegung VA: 25-50 mm
- Tieferlegung HA: 25-50 mm
- Ausführung: V2 Comfort
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zugstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1295 kg
- Achslast HA: -1340 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.5 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2498 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.8 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.8 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 2.8 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 3.0 TFSI QUATTRO | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 2459 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
OEM quality and perfect fit with no leaks
Size: 1 Count
This is the real deal for anyone wanting to stick with OEM parts for their Chrysler or Dodge vehicle. The filter arrived sealed and well-packaged, and installation was quick with no surprises. This fits my 2016 Chrysler 300 sedan.
It fits perfectly and performs just like the one from the dealership but without the inflated price. There were no leaks, and oil pressure stayed consistent post-change.
If you're doing your own oil changes, it’s worth sticking with a filter that’s built specifically for your engine - this one does the job right.
Pros:
True OEM fit and function
Well-sealed and clean install
Performs reliably
Tip: Pre-fill the filter with oil before installation to reduce dry start wear and improve circulation right away.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 26, 2025
★★★★★ 5
Mopar Quality
Size: 1 Count
I regularly buy Mopar filters for my vehicles and have never had a problem with them. These are great filters at a good price and of course it is very convenient buying on Amazon.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 20, 2025
★★★★★ 5
The Genuine Deal
Size: 1 Count
OEM filter. Works exactly as it should. My application is for a 2016 Jeep Cherokee, 3.2L.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 31, 2025
★★★★★ 5
Great Fit, No Problems.
Size: 1 Count
Great Factory part that's easy to install and performs as one would expect. Have purchased this part many times for my wife's Jeep and never had any problems.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 30, 2026
★★★★★ 5
It is original part
Size: 1 Count
Amazon says this does not fit my town and country but it does. Have used it before so knew Amazon site was wrong
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 8, 2026