SKU: 67240600489

Tie Rod/Rack End for Mercedes-Benz C-Class, C-Class T-Model & CLK - 390097

Sale price$131.85 Regular price$146.50
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Tie Rod/Rack End for Mercedes-Benz C-Class, C-Class T-Model & CLK - 390097Vehicle Fitment & Part Details The Tie Rod Rack End is listed for the Mercedes Benz C Class (2000 2007). Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 390097 Component Tie Rod Rack End Primary Fitment Mercedes Benz C Class (2000 2007) Vehicle Fitment Includes 62 supplied applications covering Mercedes Benz. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before

Vehicle Fitment & Part Details

The Tie Rod/Rack End is listed for the Mercedes-Benz C-Class (2000-2007). Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.

Key Details

SKU
390097
Component
Tie Rod/Rack End
Primary Fitment
Mercedes-Benz C-Class (2000-2007)

Vehicle Fitment

Includes 62 supplied applications covering Mercedes-Benz. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.

View Full Vehicle Fitment (62 applications)
Make Model Chassis Years Engine Power
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 180 203.035 M 111.951 95 kW / 129 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 180 Kompressor 203.046 M 271.946 105 kW / 143 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 200 Kompressor 203.042 M 271.940 120 kW / 163 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 220 CDI 203.008 OM 646.963 110 kW / 150 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 230 203.052 M 272.920 150 kW / 204 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 270 CDI 203.016 OM 612.962 125 kW / 170 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 280 203.054 M 272.940 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 320 203.064 M 112.946 160 kW / 218 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 320 CDI 203.020 OM 642.910 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz C-CLASS W203 2000-2007 C 350 203.056 M 272.960 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe CL203 2001-2008 C 180 Kompressor 203.746 M 271.946 105 kW / 143 HP
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe CL203 2001-2008 C 230 203.752 M 272.920 150 kW / 204 HP
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe CL203 2001-2008 C 230 Kompressor 203.740 M 271.948 141 kW / 192 HP
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe CL203 2001-2008 C 230 Kompressor 203.747 M 111.981 145 kW / 197 HP
Mercedes-Benz C-CLASS Coupe CL203 2001-2008 C 350 203.756 M 272.960 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 180 Kompressor 203.246 M 271.946 105 kW / 143 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 200 Kompressor 203.242 M 271.940 120 kW / 163 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 200 Kompressor 203.245 M 111.955 120 kW / 163 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 220 CDI 203.208 OM 646.963 110 kW / 150 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 230 203.252 M 272.920 150 kW / 204 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 240 203.261 M 112.912 125 kW / 170 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 270 CDI 203.216 OM 612.962 125 kW / 170 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 280 203.254 M 272.940 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 320 203.264 M 112.946 160 kW / 218 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 320 CDI 203.220 OM 642.910 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz C-CLASS T-Model S203 2001-2007 C 350 203.256 M 272.960 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz CLK C209 2002-2009 CLK 320 209.365 M 112.955 160 kW / 218 HP
Mercedes-Benz CLK C209 2002-2009 CLK 350 209.356 M 272.960 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz CLK C209 2002-2009 CLK 500 209.375 M 113.968 225 kW / 306 HP
Mercedes-Benz CLK Convertible A209 2002-2010 CLK 320 209.465 M 112.955 160 kW / 218 HP
Mercedes-Benz CLK Convertible A209 2002-2010 CLK 350 209.456 M 272.960 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz CLK Convertible A209 2002-2010 CLK 500 209.475 M 113.968 225 kW / 306 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 200 Kompressor 211.041 M 271.956 135 kW / 184 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 200 Kompressor 211.042 M 271.941 120 kW / 163 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 220 CDI 211.008 OM 646.821 125 kW / 170 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 240 211.061 M 112.913; M 112.917 130 kW / 177 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 270 CDI 211.016 OM 647.961 130 kW / 177 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 280 211.054 M 272.943 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 320 211.065 M 112.949 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 320 CDI 211.022 OM 642.920 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 350 211.056 M 272.964 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 500 211.070 M 113.967 225 kW / 306 HP
Mercedes-Benz E-CLASS W211 2002-2008 E 500 211.072 M 273.960 285 kW / 388 HP
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model S211 2003-2009 E 200 Kompressor 211.241 M 271.956 135 kW / 184 HP
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model S211 2003-2009 E 200 T Kompressor 211.242 M 271.941 120 kW / 163 HP
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model S211 2003-2009 E 220 T CDI 211.208 OM 646.821 125 kW / 170 HP
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model S211 2003-2009 E 270 T CDI 211.216 OM 647.961 130 kW / 177 HP
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model S211 2003-2009 E 280 T 211.254 M 272.943 170 kW / 231 HP
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model S211 2003-2009 E 320 T CDI 211.222 OM 642.920 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model S211 2003-2009 E 350 T 211.256 M 272.964 200 kW / 272 HP
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model S211 2003-2009 E 500 T 211.270 M 113.967 225 kW / 306 HP
Mercedes-Benz E-CLASS T-Model S211 2003-2009 E 500 T 211.272 M 273.960 285 kW / 388 HP
Mercedes-Benz S-CLASS W220, V220 1998-2005 S 320 220.065, 220.165 M 112.944 165 kW / 224 HP
Mercedes-Benz S-CLASS W220, V220 1998-2005 S 320 CDI 220.025, 220.125 OM 648.960 150 kW / 204 HP
Mercedes-Benz S-CLASS W220, V220 1998-2005 S 320 CDI 220.026, 220.126 OM 613.960 145 kW / 197 HP
Mercedes-Benz S-CLASS W220, V220 1998-2005 S 350, S 350 L 220.067, 220.167 M 112.972 180 kW / 245 HP
Mercedes-Benz S-CLASS W220, V220 1998-2005 S 430, S 430 L 220.070, 220.170 M 113.941 205 kW / 279 HP
Mercedes-Benz S-CLASS W220, V220 1998-2005 S 500, S 500 L 220.075, 220.175, 220.875 M 113.960; M 113.966 225 kW / 306 HP
Mercedes-Benz SL R230 2001-2012 500 230.471 M 273.965 285 kW / 388 HP
Mercedes-Benz SL R230 2001-2012 500 230.475 M 113.963 225 kW / 306 HP
Mercedes-Benz SL R230 2001-2012 600 230.476 M 275.951 368 kW / 500 HP
Mercedes-Benz SL R230 2001-2012 600 230.477 M 275.954 380 kW / 517 HP

Fitment Notes

  • Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.

Compatibility Verification Notes

  • Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
  • Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
  • Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
  • This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.

Common Questions

Will the Tie Rod/Rack End fit my Mercedes-Benz C-Class?
This part (390097) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.

How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 67240600489

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.2 ★★★★★
Based on 508 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
D
Verified Purchase
Did not contain 5 pieces as indicated in post however the hardware is as described
Charlottesville, US
★★★★★ 5
Terrific product
Size: 1.7 Fl Oz (Pack of 2)
Love the texture, not greasy or thick.. works great under my makeup as well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 28, 2026
B
Verified Purchase
Brook Riley
Grantham, US
★★★★★ 4
Irritated skin and too expensive
Size: 1.7 Ounce (Pack of 1)
It’s a good sunscreen. I like the smell and the consistency. However, I live in Denver, CO and it didn’t seem to protect my skin as much as I would like. It also eventually started drying out my skin and gave me a small rash that cleared up as soon as I stopped using it. This could be my personal experience, but it was too expensive and too small of a tube for me to justify continuing use.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 8, 2026
S
Verified Purchase
Seana N.
Battle Creek, US
★★★★★ 5
Dewy and Effective Finish
Size: 1.7 Ounce (Pack of 1)
I recently started using the Cocoonkind SPF, and I’m really impressed with this product! It provides excellent sun protection without the greasy or heavy feeling that some sunscreens can leave behind. The formula is lightweight and absorbs quickly into my skin, leaving it feeling soft and hydrated. I also love that it’s made with clean, natural ingredients—knowing that it’s cruelty-free and free of harmful chemicals gives me peace of mind. The finish is dewy but not shiny, making it perfect for daily use under makeup or on its own. I’ve been using it every day, and it’s become a staple in my skincare routine. If you’re looking for a clean, effective sunscreen that provides great protection while nourishing your skin, I highly recommend Cocoonkind SPF! It’s gentle, effective, and perfect for all skin types.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 11, 2025
C
Verified Purchase
christian
West Palm Beach, US
★★★★★ 3
White cast
Size: 1.7 Ounce (Pack of 1)
Has a white cast on brown skin, works okay under makeup
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 21, 2026
L
Verified Purchase
L. Tobin
Phoenix, US
★★★★★ 5
So far, so good!
Size: 1.7 Ounce (Pack of 1)
It rubs in clear very nicely and doesn’t feel greasy or heavy on my skin.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 24, 2026

recommand products